過去大会結果
2025.06.08
Past Tournament Rankings過去大会結果
2024年秋大会 ランキング
予選
順位 | 氏名 | 勝率 | 勝点 | 対戦数 |
---|
1位 | 荒川 典彦 | 100 % | 6.17 点 | 2 回 |
2位 | 石渡 隆也 | 100 % | 6.00 点 | 2 回 |
3位 | 宮澤幸則 | 100 % | 5.02 点 | 2 回 |
4位 | 荒井良乃介 | 100 % | 4.09 点 | 2 回 |
5位 | 加賀谷 匠 | 100 % | 3.50 点 | 2 回 |
6位 | 髙橋 竜也 | 100 % | 3.42 点 | 2 回 |
7位 | 池田 勇 | 100 % | 3.32 点 | 2 回 |
8位 | 武下 啓 | 100 % | 3.10 点 | 3 回 |
9位 | 岡本哲 | 100 % | 2.62 点 | 2 回 |
10位 | 間々田 修 | 100 % | 2.35 点 | 2 回 |
11位 | 鶴岡 克則 | 100 % | 2.13 点 | 2 回 |
12位 | 菅原亮太 | 66.67 % | 6.66 点 | 3 回 |
13位 | 齋藤 晴彦 | 66.67 % | 3.50 点 | 3 回 |
14位 | 大下 晶弘 | 66.67 % | 2.62 点 | 3 回 |
15位 | 芹沢 達哉 | 54.55 % | 3.20 点 | 11 回 |
16位 | 田中義博 | 50 % | 5.00 点 | 2 回 |
17位 | 藤原 毅郎 | 50 % | 3.88 点 | 2 回 |
18位 | 佐藤 新 | 50 % | 3.63 点 | 4 回 |
19位 | 原田倫行 | 50 % | 3.20 点 | 4 回 |
20位 | 母子泊保奈美 | 50 % | 3.00 点 | 2 回 |
20位 | 田川 昌往 | 50 % | 3.00 点 | 2 回 |
22位 | 岩松 武 | 50 % | 2.57 点 | 4 回 |
23位 | 福永 忠晃 | 50 % | 2.52 点 | 4 回 |
24位 | 坂口泰彦 | 50 % | 2.38 点 | 2 回 |
25位 | 松島俊和 | 50 % | 2.33 点 | 2 回 |
26位 | 千葉 裕之 | 50 % | 2.00 点 | 2 回 |
26位 | 内藤 仁 | 50 % | 2.00 点 | 2 回 |
26位 | 安藤 茂夫 | 50 % | 2.00 点 | 2 回 |
29位 | 棚部 裕貴 | 50 % | 1.70 点 | 2 回 |
30位 | 石曽根健太 | 50 % | 1.38 点 | 2 回 |
31位 | 萩原 純 | 50 % | 1.25 点 | 2 回 |
32位 | 山本 真由美 | 50 % | 1.20 点 | 2 回 |
33位 | 佐々木 剛 | 50 % | 1.10 点 | 2 回 |
33位 | 大田 和人 | 50 % | 1.10 点 | 2 回 |
35位 | 土田茂雄 | 50 % | 1.07 点 | 2 回 |
36位 | 飯田 隆弘 | 50 % | 1.05 点 | 2 回 |
37位 | 吉村 始 | 33.33 % | 5.00 点 | 3 回 |
38位 | 三島一真 | 33.33 % | 4.33 点 | 3 回 |
39位 | 上出 勇一 | 33.33 % | 2.25 点 | 3 回 |
40位 | 郷遥子 | 33.33 % | 1.70 点 | 3 回 |
41位 | 堀江 佑樹 | 33.33 % | 1.52 点 | 3 回 |
42位 | 運営テストアカウント | 0 % | 2.00 点 | 2 回 |
決勝・ファーストラウンド
決勝ステージ結果 | 氏名 |
---|
ファイナル進出 | 荒川 典彦 |
ファイナル進出 | 荒井良乃介 |
ファイナル進出 | 岡本哲 |
ファイナル進出 | 坂口泰彦 |
ファイナル進出 | 菅原亮太 |
ファイナル進出 | 土田茂雄 |
ファイナル進出 | 棚部 裕貴 |
ファイナル進出 | 堀江 佑樹 |
ー | 石渡 隆也 |
ー | 間々田 修 |
ー | 鶴岡 克則 |
ー | 宮澤幸則 |
ー | 齋藤 晴彦 |
ー | 大下 晶弘 |
ー | 芹沢 達哉 |
ー | 田中義博 |
ー | 藤原 毅郎 |
ー | 佐藤 新 |
ー | 原田倫行 |
ー | 田川 昌往 |
ー | 岩松 武 |
ー | 福永 忠晃 |
ー | 坂口泰彦 |
ー | 千葉 裕之 |
ー | 内藤 仁 |
ー | 安藤 茂夫 |
ー | 加賀谷 匠 |
ー | 石曽根健太 |
ー | 萩原 純 |
ー | 山本 真由美 |
ー | 佐々木 剛 |
ー | 大田 和人 |
ー | 髙橋 竜也 |
ー | 飯田 隆弘 |
ー | 上出 勇一 |
ー | 郷遥子 |
ー | 池田 勇 |
ー | 黒沢 深夜 |
ー | 荒井 浩 |
ー | 山崎 大輔 |
ー | 武下 啓 |
決勝・ファイナルラウンド
順位 | 氏名 |
---|
1位 | 岡本哲 |
2位 | 荒川 典彦 |
3位 | 荒井良乃介 |
3位 | 堀江 佑樹 |
8位 | 坂口泰彦 |
8位 | 菅原亮太 |
8位 | 棚部 裕貴 |
8位 | 土田茂雄 |